Notebook Lenovo Legion Ryzen 5 5600 8gb 512gb Ssd Rtx 3050ti Color Phantom Blue
Sin stock
Lo que tenés que saber de este producto
- Con pantalla táctil: No
- Resolución de la pantalla: 1920 px x 1080 px
- Sistema operativo: Windows 10 Home
- Resolución de 1920x1080 px.
- Placa de video 3050 Ti.
- Conexión wifi y bluetooth.
- Cuenta con 5 puertos USB y puerto HDMI.
- Posee pad numérico.
- Modo de sonido Stereo.
- Con teclado retroiluminado.
Características del producto
Memoria RAM: 8 GB
Tamaño de la pantalla: 15.6 "
Con lector de huella digital: No
Tipo de resolución: Full HD
Con pantalla táctil: No
Duración de la batería: 7.8 h
Características generales
Marca | Lenovo |
---|---|
Línea | Legion |
Modelo | 5 |
Modelo alfanumérico | 15ARH05 |
Color | Phantom blue |
Modelo detallado | 82B5001XUS |
Almacenamiento
Capacidad del disco rígido | 512 GB |
---|---|
Capacidad de disco SSD | 512 GB |
Capacidad Optane | 0 GB |
Interfaz del SSD | PCIe |
Procesador
Tarjeta gráfica | 3050 Ti |
---|---|
Marca del procesador | AMD |
Línea del procesador | Ryzen 5 5600 |
Modelo del procesador | 5600H |
Cantidad de núcleos | 6 |
Velocidad máxima del procesador | 4.2 GHz |
Velocidad mínima del procesador | 3.3 GHz |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Windows |
---|---|
Versión del sistema operativo | 10 |
Edición del sistema operativo | Home |
Peso y dimensiones
Peso | 2.3 kg |
---|---|
Ancho | 363.06 mm |
Profundidad | 259.61 mm |
Altura | 22 mm |
Batería
Tipo de batería | Polímero de litio |
---|---|
Duración máxima de la batería | 7.8 h |
Otros
Modos de sonido | Stereo |
---|---|
Accesorios incluidos | No incluye accesorios adicionales |
Idioma del teclado | Español |
Cantidad de parlantes | 2 |
Con micrófono | Sí |
Con pad numérico | Sí |
Con teclado retroiluminado | Sí |
Cámara
Tipo de resolución de video de la webcam | HD |
---|---|
Resolución de video de la webcam | 1280 px x 720 px |
Con cámara web | Sí |
Memoria
Memoria RAM | 8 GB |
---|---|
Tipo de memoria RAM | DDR4 |
Tipos de memoria de video | GDDR6 |
Memoria de video | 4 GB |
Velocidad de la memoria RAM | 3200 MHz |
Capacidad máxima soportada de la memoria RAM | 32 GB |
Pantalla
Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
---|---|
Resolución de la pantalla | 1920 px x 1080 px |
Con pantalla táctil | No |
Tamaño de la pantalla | 15.6 " |
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tipo de pantalla | LCD |
Tipo de panel | IPS |
Gama de colores | 100% sRGB |
Con pantalla retina | No |
Con pantalla antirreflejo | Sí |
Incluye lápiz | No |
Especificaciones
Es ultrabook | No |
---|---|
Es 2 en 1 | No |
Es gamer | Sí |
Con lector de huella digital | No |
Conectividad
Unidades ópticas | No incluida |
---|---|
Puertos de video | HDMI |
Puertos USB | 3.1, 3.2, C |
Cantidad total de puertos USB | 5 |
Cantidad de ranuras para la memoria RAM | 2 |
Con USB | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con HDMI | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con salida para auriculares | Sí |
Con puerto ethernet | Sí |
Con lector de tarjeta de memoria | No |
Otros
Es netbook | No |
---|---|
Capacidad de la batería | 60000 mAh |
Descripción
Aviso legal
• La duración de la batería depende del uso que se le dé al producto.